| Tumores Epiteliais | |
| Tumores escamosos e lesões precursoras | |
| Carcinoma de células escamosas, sem outras especificações | 8070/3 |
| Queratinizantes | 8071/3 |
| Não queratinizantes | 8072/3 |
| Basalóide | 8083/3 |
| Carcinoma verrucoso | 8051/3 |
| Carcinoma verrucoso com características de infecção por HPV, também conhecido como carcinoma escamoso condilomatoso | 8051/3 |
| Papilar | 8052/3 |
| Tipo Linfoepitelioma | 8082/3 |
| Carcinoma escamo-transicional | 8120/3 |
| Carcinoma de células escamosas micro-invasor | 8076/3 |
| Neoplasia escamosa intra-epitelial | |
| Neoplasia intra-epitelial cervical grau 3 (NIC 3) | 8077/2 |
| Carcinoma in situ de células escamosas | 8070/2 |
| Alterações benignas das células escamosas | |
| Condiloma acuminado | |
| Papiloma escamoso | 8052/0 |
| Pólipo fibroepitelial | |
| Tumores glandulares e lesões precursoras | |
| Adenocarcinoma | 8140/3 |
| Adenocarcinoma mucinoso | 8480/3 |
| Endocervical | 8482/3 |
| Intestinal | 8144/3 |
| Carcinoma de células em anel de sinete | 8490/3 |
| Variação mínima | 8480/3 |
| Viloglandular | 8262/3 |
| Carcinoma endometrióide | 8380/3 |
| Adenocarcinoma de células claras | 8310/3 |
| Adenocarcinoma seroso | 8441/3 |
| Adenocarcinoma mesonéfrico | 9110/3 |
| Adenocarcinoma com invasão inicial | 8140/3 |
| Adenocarcinoma in situ | 8140/2 |
| Displasia glandular | |
| Lesões glandulares benignas | |
| Papiloma mülleriano | 8560/3 |
| Pólipo endocervical | 8015/3 |
| Outros tumores epiteliais | 8015/3 |
| Carcinoma adenoescamoso | |
| Variante de carcinoma de "célula vítrea" | |
| Carcinoma adenóide cístico | 8200/3 |
| Carcinoma adenóide basal | 8098/3 |
| Tumores neuroendócrinos | |
| Carcinóide | 8240/3 |
| Carcinóide atípico | 8249/3 |
| Carcinoma de pequenas células | 8041/3 |
| Carcinoma neuroendócrino de grandes células | 8013/3 |
| Carcinoma indiferenciado | 8020/3 |
| Tumores mesenquimais e lesões pseudotumorais | |
| Leiomiossarcoma | 8890/3 |
| Sarcoma estromal endometrial, de baixo grau | 8931/3 |
| Sarcoma endocervical indiferenciado | 8805/3 |
| Sarcoma botrióide | 8910/3 |
| Sarcoma alveolar de partes moles | 9581/3 |
| Angiossarcoma | 9120/3 |
| Tumor maligno da bainha do nervo periférico | 9540/3 |
| Leiomioma | 8890/0 |
| Rabdomioma genital | 8905/0 |
| Nódulo pós-operatório de células fusiformes | |
| Tumores mistos epiteliais e mesenquimais | |
| Carcinossarcoma (Tumor mülleriano misto maligno) | 8980/3 |
| Adenossarcoma | 8933/3 |
| Tumor de Wilms | 8960/3 |
| Adenofibroma | 9013/0 |
| Adenomioma | 8932/0 |
| Tumores melanocíticos | |
| Melanoma maligno | 8720/3 |
| Nevus azul | 8780/0 |
| Outros tumores | |
| Tumores das células germinativas | |
| Tumor do seio endodérmico (Yolk sac tumour) | 9071/3 |
| Cisto dermóide | 9084/0 |
| Teratoma cístico maduro | 9080/0 |
| Hemotopoético e linfóide | |
| Linfoma maligno (tipo específico) | |
| Leucemia (tipo específico) | |
| Tumores secundários |