| Epithelial tumours | |
| Squamous tumours and precursors | |
| Squamous cell carcinoma, not otherwise specified | 8070/3 |
| Keratinizing | 8071/3 |
| Non-keratinizing | 8072/3 |
| Basaloid | 8083/3 |
| Verrucous | 8051/3 |
| Warty | 8051/3 |
| Papillary | 8052/3 |
| Lymphoepithelioma-like | 8082/3 |
| Squamotransitional | 8120/3 |
| Early invasive (microinvasive) squamous cell carcima | 8076/3 |
| Squamous intraepithelial neoplasia | |
| Cervical intraepithelial neoplasia (CIN 3) | 8077/2 |
| Squamous cell carcinoma in situ | 8070/2 |
| Benign squamous cell lesions | |
| Condyloma acuminatum | |
| Squamous papilloma | 8052/0 |
| Fibroepithelial polyp | |
| Glandular tumours and precursors | |
| Adenocarcinoma | 8140/3 |
| Mucinous adenocarcinoma | 8480/3 |
| Endocervical | 8482/3 |
| Intestinal | 8144/3 |
| Signet-ring cell | 8490/3 |
| Minimal deviation | 8480/3 |
| Villoglandular | 8262/3 |
| Endometrioid adenocarcinoma | 8380/3 |
| Clear cell adenocarcinoma | 8310/3 |
| Serous adenocarcinoma | 8441/3 |
| Mesonephric adenocarcinoma | 9110/3 |
| Early invasive adenocarcinoma | 8140/3 |
| Adenocarcinoma in situ | 8140/2 |
| Glandular dysplasia | |
| Benign glandular lesions | |
| Müllerian papilloma | 8560/3 |
| Endocervical polyp | 8015/3 |
| Other epithelial tumours | 8015/3 |
| Adenosquamous carcinoma | |
| Glassy cell carcinoma variant | |
| Adenoid cystic carcinoma | 8200/3 |
| Adenoid basal carcinoma | 8098/3 |
| Neuroendocrine tumours | |
| Carcinoid | 8240/3 |
| Atypical carcinoid | 8249/3 |
| Small cell carcinoma | 8041/3 |
| Large cell neuroendocrine carcinoma | 8013/3 |
| Undifferentiated carcinoma | 8020/3 |
| Mesenchymal tumours and tumour-like conditions | |
| Leiomyosarcoma | 8890/3 |
| Endometrioid stromal sarcoma, low grade | 8931/3 |
| Undifferentiated endocervical sarcoma | 8805/3 |
| Sarcoma botryoides | 8910/3 |
| Alveolar soft part sarcoma | 9581/3 |
| Angiosarcoma | 9120/3 |
| Malignant peripheral nerve sheath tumour | 9540/3 |
| Leiomyoma | 8890/0 |
| Genital Rhabdomyoma | 8905/0 |
| Postoperative spindle cell nodule | |
| Mixed epithelial and mesenchymal tumours | |
| Carcinosarcoma (malignant müllerian mixed tumour) | 8980/3 |
| Adenosarcoma | 8933/3 |
| Wilms tumour | 8960/3 |
| Adenofibroma | 9013/0 |
| Adenomyoma | 8932/0 |
| Melanocytic tumours | |
| Malignant melanoma | 8720/3 |
| Blue naevus | 8780/0 |
| Miscellaneous tumours | |
| Tumours of germ cell type | |
| Yolk sac tumour | 9071/3 |
| Dermoid cyst | 9084/0 |
| Mature cystic teratoma | 9080/0 |
| Lymphoid and haematopoetic | |
| Malignant lymphoma (specify type) | |
| Leukaemia (specify type) | |
| Secondary tumours |