| 1. | Klinik/ seri numarasi: | [ ][ ] [ ][ ] | |
| 2. | Test tarihi (gün/ay/yil): | [ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ] | |
| 3. | Isim Soyadi: ________________________________________________ | | |
| 4. | Adres: ______________________________________________ | | |
| | ______________________________________________________ | | |
| 5. | Yas: | [ ][ ] | |
| 6. | Egitim:(1:yok; 2:ilk okul; 3: orta okul; 4:lise; 5:üniversite;) | [ ] | |
| 7. | Son adet tarihin ne zamandi?(1:12 aydan daha az 2:12 aydan daha fazla) | [ ] | |
| 8. | Evlilik durumu: (1: evli; 2:dul; 3:ayri yasiyor; 4:diger; 5; bilinmiyor) | [ ] | |
| 9. | Evlenme veya ilk iliski yasi:(99, si non déterminé) | [ ][ ] | |
| 10. | Total gebelik sayisi/düsükler: | [ ][ ] | |
| 11. | Asagidakilerden birisi basiniza geldimi? (Eger cevap evet ise v ile kutuyu isaretleyin): | | |
| | Anormal vaginal akinti | [ ] | |
| | Dis genital organlarda kasinti | [ ] | |
| | Dis genital organlarda ülserler | [ ] | |
| | Karin alt bölgesinde agri | [ ] | |
| | Cinsel iliski sirasinda agri | [ ] | |
| | Cinsel iliski sonrasinda kanama | [ ] | |
| | Adetler arasinda kanama | [ ] | |
| | Bel agrisi | [ ] | |
| 12. | Görsel muayene bulgulari?(Eger cevap evet ise v ile kutuyu isaretleyin): | | |
| | Squamokolumnar bileske tümüyle görünüyor | [ ] | |
| | Servikal polip | [ ] | |
| | Nobothi kistleri | [ ] | |
| | Servisit | [ ] | |
| | Lökoplaki | [ ] | |
| | Kondilom | [ ] | |
| | Büyüme | [ ] | |
| 13. | %5 asetik asit sürüldükten bir dakika sonraki bulgular(VIA) (1:Negatif; 2:Pozitif; 3:invazif kanser için pozitif) | [ ] | |
| 14. | Eger VIA pozitif ise asetowhite lezyon endoservikal kanala uzaniyor mu? (1:evet; 2: hayir) | [ ] | |
| 15. | Eger VIA pozitif ise kaç kadranda asetowhite lezyon var? (1: iki veya daha az; 2: üç; 3: dört kadran) | [ ] | |
| 16. | fiema (Noktali çizgi ile squamokolumnar bileskeyi ve devamli çizgi ile asetowhite veya iyot tutan alanlari çiziniz) | | |
| | | | |
| |  | | |
| | | | |
| 17. | Lugol iodine sürüldükten sonraki bulgular(VILI) (1:Negatif; 2: Pozitif; 3: Kanser için pozitif) | [ ] | |
| 18. | Eger hasta invazif kanser ise, Evre (1: IA; 2:IB; 3: IIA; 4: IIB; 5: IIIA; 6: IIIB; 7: IVA; 8: IVB; 9: Bilnmiyor) | [ ] | |
| 19. | Biopsi alindi mi? (1:evet; 2: hayir) | [ ] | |
| | (Eger biopsi alindi ise sekilde x ile isaretleyerek yerini çizin) | | |
| 20. | Alinan kararlar: (1: 5 yil sonra kontrol muayenesi önerildi; 2: servisit için medikal öneriler ve 6 ay sonra kontrol; 3: kolposkopiye gönderme; 4: hemen tedavi için gönderme; 5: invazif kanserli hastanin evrelenmesi ve tedavisi için gönderme; 6: diger, açiklayin _________________________)
| [ ] | |